Omschrijving
Productinformatie
De Stiebel Eltron SHU SLI close-in keuken boiler beschikt over een inhoud van 10 liter. Daarnaast is deze in te stellen tot 85°C en beschikt de boiler over energielabel A.
De boiler bevat hoogwaardig staal en voorkomt waterverspilling van koud of lauw water. Er is een Cold fill en Hot fill aansluiting mogelijk.
Verder voorkomt de boiler energieverspilling door opgewarmd water dat in de leiding achterblijft en weer afkoelt. De boiler zorgt voor direct warm water. Plaatsing gebeurt onder de kraan en aansluitingen aan de bovenzijde. Boilervat is van hoogwaardig staal.
Wij bieden een garantie van 2 jaar.
Kenmerken
| Diepte | 275 mm |
|---|---|
| Hoogte | 503 mm |
| Breedte | 295 mm |
| Hot fill | Nee |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Tankvolume | 10 l |
| Plint boiler | Nee |
| Max. werkdruk | 7 bar |
| Nom. vermogen | 2 kW |
| Duo uitvoering | Nee |
| Wandopstelling | Ja |
| Met thermometer | Nee |
| Met waterkoeler | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Onderbouw |
| Materiaal mantel | Kunststof |
| Beschermingsanode | Nee |
| Capaciteitsprofiel | XXS |
| Lagedruk uitvoering | Ja |
| Materiaal boilervat | Staal |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Nom. diameter koud tapwater | 3/8" (10) |
| Nom. diameter warm tapwater | 3/8" (10) |
| Aansluiting aftapaansluiting | Buitendraad |
| Aansluiting circulatieleiding | Overig |
| Nom. diameter aftapaansluiting | 3/8" (10) |
| Opwarmtijd van 10 °C – 65 °C | 18 min |
| Nom. diameter circulatieleiding | Overig |
| Tapcapaciteit bij 60 °C continu | 10 l/min |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 21.3 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 21.3 mm |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 36 % |
Toebehoren
Maak het compleet
Geen producten gevonden.
Documentatie
DOC-00083147.pdf
DOC-00060373.pdf
DOC-00083253.pdf
MOV-00104421.mp4
lzXro0ldkrU
DOC-00099736.pdf
DOC-00049953.pdf
docs
DOC-00099736.pdf
DOC-00102563.pdf
DOC-00098780.pdf
DOC-00049273.pdf
438c61c8-50d0-464a-aa7d-60baf66d482e.pdf
fdf5f975-7f54-4e37-a9f7-0a4f556f5152.pdf
nl.product.pdf
DOC-00098780.pdf
34ce8e8b-edb2-4e3a-9593-754e1c833271.pdf
f98a17f3-f101-4ca8-b0e4-6b4e4b23e3fa.pdf
×
Beoordelingen






