Omschrijving
Productinformatie
De Stiebel Eltron SHU 5 beschikt over een inhoud van 5 liter. Daarnaast is deze in te stellen tot 82°C en beschikt de boiler over energielabel A.
De boiler bevat hoogwaardig staal en voorkomt waterverspilling van koud of lauw water. Er is een Cold fill en Hot fill aansluiting mogelijk. Verder voorkomt de boiler energieverspilling door opgewarmd water dat in de leiding achterblijft en weer afkoelt.
De boiler zorgt voor direct warm water. Plaatsing gebeurt onder de kraan en aansluitingen aan de bovenzijde. Boilervat is van koper.
Wij bieden een garantie van 2 jaar.
Kenmerken
| Diepte | 230 mm |
|---|---|
| Hoogte | 421 mm |
| Breedte | 263 mm |
| Hot fill | Nee |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Tankvolume | 5 l |
| Plint boiler | Nee |
| Max. werkdruk | 7 bar |
| Nom. vermogen | 2 kW |
| Duo uitvoering | Nee |
| Wandopstelling | Ja |
| Met waterkoeler | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Onderbouw |
| Materiaal mantel | Kunststof |
| Beschermingsanode | Nee |
| Capaciteitsprofiel | XXS |
| Lagedruk uitvoering | Nee |
| Materiaal boilervat | Koper |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Nom. diameter koud tapwater | 3/8" (10) |
| Nom. diameter warm tapwater | 3/8" (10) |
| Aansluiting aftapaansluiting | Buitendraad |
| Aansluiting circulatieleiding | Overig |
| Nom. diameter aftapaansluiting | 3/8" (10) |
| Opwarmtijd van 10 °C – 65 °C | 9 min |
| Nom. diameter circulatieleiding | Overig |
| Tapcapaciteit bij 60 °C continu | 5 l/min |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 21.3 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 21.3 mm |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 37 % |
Toebehoren
Maak het compleet
Geen producten gevonden.
Documentatie
DOC-00082743.pdf
DOC-00060159.pdf
DOC-00060472.pdf
DOC-00099679.pdf
DOC-00049883.pdf
docs
DOC-00099679.pdf
DOC-00102563.pdf
DOC-00098700.pdf
ccdfcdad-ed2b-4d56-b6ac-2a098063b716.pdf
bb594571-7cd1-4588-aa4b-9fd441193324.pdf
d9e288cc-6dc5-48ea-b89a-a3040e1d8ff5.pdf
DOC-00049359.pdf
7fb18d5a-1f28-4637-a2f2-bfb63038677f.pdf
DOC-00098700.pdf
nl.product.pdf
×
Beoordelingen






