Omschrijving
Productinformatie
De Stiebel Eltron 10 liter bovenbouw boiler SH beschikt over een inhoud van 10 liter. Daarnaast is deze in te stellen tot 82°C en beschikt de boiler over energielabel A.
De boiler bevat hoogwaardig staal en voorkomt waterverspilling van koud of lauw water. Er is een Cold fill en Hot fill aansluiting mogelijk.
Verder voorkomt de boiler energieverspilling door opgewarmd water dat in de leiding achterblijft en weer afkoelt. De boiler zorgt voor direct warm water. Plaatsing gebeurt boven de kraan en aansluitingen aan de onderzijde. Boilervat is van hoogwaardig staal.
Wij bieden een garantie van 2 jaar.
Kenmerken
| Diepte | 275 mm |
|---|---|
| Hoogte | 503 mm |
| Breedte | 295 mm |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Tankvolume | 10 l |
| Plint boiler | Nee |
| Max. werkdruk | 7 bar |
| Nom. vermogen | 2 kW |
| Duo uitvoering | Nee |
| Wandopstelling | Ja |
| Met thermometer | Nee |
| Met waterkoeler | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Bovenbouw |
| Materiaal mantel | Kunststof |
| Beschermingsanode | Nee |
| Capaciteitsprofiel | XXS |
| Lagedruk uitvoering | Nee |
| Materiaal boilervat | Staal |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Nom. diameter koud tapwater | 1/2" (15) |
| Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
| Aansluiting aftapaansluiting | Overig |
| Aansluiting circulatieleiding | Overig |
| Nom. diameter aftapaansluiting | Overig |
| Opwarmtijd van 10 °C – 65 °C | 18 min |
| Nom. diameter circulatieleiding | Overig |
| Tapcapaciteit bij 60 °C continu | 10 l/min |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 21.3 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 21.3 mm |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 37 % |
Toebehoren
Maak het compleet
Geen producten gevonden.
Documentatie
DOC-00083147.pdf
DOC-00083253.pdf
DOC-00060373.pdf
MOV-00104423.mp4
DOC-00099737.pdf
DOC-00049955.pdf
Xfn26PCXfAE
docs
DOC-00099737.pdf
DOC-00102563.pdf
DOC-00098781.pdf
7c08782c-a62b-4da0-b208-8b57b9e2c9df.pdf
DOC-00098781.pdf
DOC-00049271.pdf
684d11d3-d8e3-475b-a825-4a5739e92bd0.pdf
nl.product.pdf
cc84cbf2-ea6f-425d-97f1-06506f53632a.pdf
6d7ed9b8-b548-40c2-90c9-fd34a48fde9c.pdf
×
Beoordelingen



