| Product Info |
![]() Gegalvaniseerde Beugel 75XM8 |
![]() BONFIX RVS flex. aansluitleiding 50cm 15mm x 10mm knel |
![]() BONFIX Messing bovendeel voor stopkraan 3/4" (22 mm) |
![]() BONFIX Knel verloopset 1/2" bu.dr. x 15 mm type Heimeier |
|---|---|---|---|---|
| Price |
3,86
incl. btw |
8,33
incl. btw |
12,04
incl. btw |
2,14
incl. btw |
| Sku | 4227175008 | 95610 | 96715 | 47205 |
| Aansluiting 1 | – | Knel | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) | – |
| Aansluiting 2 | – | Knel | – | – |
| Aansluittype aansluiting 1 | – | Recht | – | – |
| Aansluittype aansluiting 2 | – | Recht | – | – |
| Aansluitvoorziening | Binnendraad | – | – | – |
| Breedte | 89 mm | – | – | – |
| Dempingswaarde inlage | 0 dB(A) | – | – | – |
| Diepte | 20 mm | – | – | – |
| Draadaansluiting | – | – | – | Buitendraad |
| DVGW-keur voor water | – | Nee | – | – |
| Geschikt voor aantal buizen | 1 | – | – | – |
| Geschikt voor aluminium buis | Nee | – | – | Nee |
| Geschikt voor cv-water | – | Nee | – | – |
| Geschikt voor ethanol | – | Nee | – | – |
| Geschikt voor gekoeld water | – | Ja | – | – |
| Geschikt voor glycol | – | Nee | – | – |
| Geschikt voor koperen buis | Nee | – | – | Ja |
| Geschikt voor kunststof buis | Ja | – | – | Nee |
| Geschikt voor olie | – | Nee | – | – |
| Geschikt voor spiraalbuis | Nee | – | – | – |
| Geschikt voor stalen buis | Nee | – | – | Ja |
| Geschikt voor wanddikte | – | – | – | 1.2 mm |
| Geschikt voor warm water | – | Ja | – | – |
| Hoogte | 96 mm | – | – | – |
| Inlage | Geen | – | – | – |
| Inwendige diameter slang | – | 12 mm | – | – |
| Lengte | – | 500 mm | – | – |
| Materiaal | Staal | Roestvaststaal (RVS) | – | – |
| Materiaal knelring | – | – | – | Messing |
| Materiaal wartelmoer | – | – | – | Messing |
| Materiaalkwaliteit | Overig | Overig | – | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Max. druk | – | 10 bar | – | – |
| Met aftapper | – | – | Nee | – |
| Met conische nippel | – | Nee | – | – |
| Met koppeling aansluiting 1 | – | – | Ja | – |
| Met omvlechting | – | Ja | – | – |
| Met pakking | – | – | – | Nee |
| Met pakkingen | – | Nee | – | – |
| Met standaanwijzer | – | – | Nee | – |
| Met steunbus | – | – | – | Nee |
| Nom. diameter | Overig | – | 1/2″ (15) | – |
| Nom. diameter aansluiting 1 | – | DN 12 | – | – |
| Nom. diameter aansluiting 2 | – | DN 8 | – | – |
| Omvlechting gegalvaniseerd | – | Nee | – | – |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld | – | – | – |
| Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt | – | – | – |
| Sluitvoorziening | Dubbel schroef | – | – | – |
| Systeemgebonden | – | – | – | Nee |
| Toegestane werkbelasting | 0 N | – | – | – |
| Uitwendige buisdiameter | – | – | – | 15 mm |
| Werkende lengte | – | 500 mm | – | – |
| Geschikt voor gietijzeren buis | Nee | – | – | – |
| Aansluitmaat aansluitvoorziening | M8 | – | – | – |
| Laagdikte oppervlaktebescherming | 0 µm | – | – | – |
| Geschikt voor roestvaststalen buis | Nee | – | – | Ja |
| Geschikt voor drinkbaar water | – | Ja | – | – |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | – | 70 °C | – | – |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | – | Nee | Nee | Nee |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | – | 15 mm | – | – |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | – | 10 mm | – | – |
| Oppervlaktebescherming wartelmoer | – | – | – | Verchroomd |
| Geschikt voor kunststof meerlagenbuis | – | – | – | Nee |
| Kwaliteitsklasse materiaal wartelmoer | – | – | – | Overig |
| In mijn winkelwagen | In mijn winkelwagen | In mijn winkelwagen | In mijn winkelwagen |



